Giá cửa kính cường lực, Vách kính cường lực mới nhất.
Giá cửa kính cường lực, Vách kính cường lực mới nhất
CHUYÊN THI TƯ VẤN, THIẾT LẾ, THI CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CÁC CÔNG TRÌNH, CỬA NHÔM KÍNH, VÁCH NGĂN NHÔM KÍNH, KÍNH CƯỜNG LỰC, MÁI TÔN, INOX, SẮT.
Để được tư vấn tốt nhất hãy liên hệ với chúng tôi 24/24. Hotline Mr Vị 0976 20 4248 - 0973 698 509 hoặc email: hovietvi88@gmail.com
BẢNG GIÁ KÍNH CƯỜNG LỰC HẢI LONG
BẢNG GIÁ CỬA KÍNH CƯỜNG LỰC , VÁCH KÍNH CƯỜNG LỰC + PHỤ KIỆN | |||
TT | Quy cách sản phẩm | Đơn vị | Đơn giá |
KÍNH CƯỜNG LỰC | |||
1 | Cửa kính cường lực 8ly | m2 | từ 530,000 - đến 550,000 |
2 | Cửa kính cường lực 10ly | m2 | từ 630,000 - đến 650,000 |
3 | Cửa kính cường lực 12ly | m2 | từ 680,0000 đến 730,000 |
4 | Vách kính cường lực 8ly | m2 | từ 530,000 - đến 550,000 |
5 | Vách kính cường lực 10ly | m2 | từ 630,000 - đến 650,000 |
6 | Vách kính cường lực 12 ly | m2 | từ 680,0000 đến 730,000 |
PHỤ KIỆN KINLONG | |||
8 | Bản lề sàn | chiếc | |
9 | Kẹp L | chiếc | |
10 | Kẹp vuông | chiếc | |
11 | Khóa sàn | chiếc | |
12 | Tay nắm | chiếc |
BẢNG GIÁ KÍNH VIỆT NHẬT
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG | ||||
STT | Nội Dung CV | Chủng Loại VT | Đ/Vị | Đơn Giá |
KÍNH CƯỜNG LỰC | ||||
1 | Kính cường lực 5mm | Nhà máy kính Việt Nhật | M2 | 400.000 |
2 | Kính cường lực 8mm | Nhà máy kính Việt Nhật | M2 | 520.000 |
3 | Kính cường lực 10mm | Nhà máy kính Việt Nhật | M2 | 550.000 |
4 | Kính cường lực 12mm | Nhà máy kính Việt Nhật | M2 | 680,000 |
5 | Kính cường lực 15mm | Nhà máy kính Việt Nhật | M2 | 1.350.000 |
PHỤ KIỆN | ||||
I | Cửa đẩy kính cường lực | |||
1 | Bản lề sàn | Hãng VVP Thái Lan | bộ | 1.250.000 |
2 | Kẹp vuông trên | Hãng VVP Thái Lan | bộ | 300.000 |
3 | Kẹp vuông dưới | Hãng VVP Thái Lan | bộ | 300.000 |
4 | Khóa sàn | Hãng VVP Thái Lan | bộ | 350.000 |
5 | Kẹp L | Hãng VVP Thái Lan | bộ | 390.000 |
6 | Kẹp ty | Hãng VVP Thái Lan | bộ | 350.000 |
7 | Kẹp ngõng trên | Hãng VVP Thái Lan | bộ | 350.000 |
8 | Tay nắm inox, đá, thủy tinh | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 350.000 |
II | Cửa lùa kính cường lực | |||
1 | Bánh xe lùa | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 700.000 |
2 | Tay nắm âm | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 250.000 |
3 | Khóa bán nguyệt đơn | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 350.000 |
4 | Khóa bán nguyệt kép | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 450.000 |
5 | Ray cửa lùa | Hãng VVP Thái Lan | Md | 250.000 |
III | Vách kính cường lực | |||
1 | Đế sập nhôm 38 | Nhôm Đông Á | Md | 45.000 |
2 | U Inox | Hòa Phát | Md | 75.000 |
3 | Khung nhôm gia cường(25x76) | Nhôm Đông Á | Md | 150.000 |
4 | Khung sắt gia cường(30x60) | Md | 200.000 | |
IV | Cabin phòng tắm | |||
1 | Bản lề, tay nắm, suốt inox, chân | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 2.450.000 |
2 | Hãng BM Đức | Bộ | 3.800.000 | |
Giá cửa kính cường lực, Vách kính cường lực mới nhất.
Liên hệ với chúng tôi:
PHÁT ĐẠT CHUYÊN : NHÔM KÍNH - MÁI TÔN - INOX
Hotline: 0976.20.4248 - 0973.698.509 (Liên hệ để có giá tốt nhất)
Địa chỉ: Số 5, Ngõ 132 đường Thụy Phương, P.Đông Ngạc, Q. BắcTừ Liêm, Tp. Hà Nội
Email: hovietvi88@gmail.com
Website: chuyennhomkinh.com, nhomvietphapgiare.com, cuakinhcuonglucgiare.net, nhomkinhphatdat.com, cuanhomkinhre.com, maitoncaocap.com, maitonphatdat.com, inoxphatdat.net, nhomxingfagiare.com